自由金利預金利率表

      自由金利預金(平成20年07月01日 〜 平成20年07月07日まで適用)
種   類 先週金利 決定金利 先週対比
       
普通預金 0.200% 0.200% 0.000%
       
納税準備預金 0.220% 0.220% 0.000%
       
貯蓄預金 10万円未満 0.220% 0.220% 0.000%
  10万円 〜 30万円未満 0.220% 0.220% 0.000%
  30万円 〜 50万円未満 0.220% 0.220% 0.000%
  50万円 〜 100万円未満 0.220% 0.220% 0.000%
  100万円以上 0.220% 0.220% 0.000%
       
通知預金 0.210% 0.210% 0.000%
       
スーパー定期積金      
  3年未満 0.300% 0.300% 0.000%
  3年以上 0.350% 0.350% 0.000%
       
大口定期預金      
  1ヶ月 0.250% 0.250% 0.000%
  3ヶ月 0.250% 0.250% 0.000%
  6ヶ月 0.300% 0.300% 0.000%
  1 年 0.400% 0.400% 0.000%
  2 年 0.500% 0.500% 0.000%
  3 年 0.550% 0.550% 0.000%
  4 年 0.600% 0.600% 0.000%
  5 年 0.750% 0.750% 0.000%
         
スーパー定期預金300万円以上      
  1ヶ月 0.250% 0.250% 0.000%
  3ヶ月 0.250% 0.250% 0.000%
  6ヶ月 0.270% 0.270% 0.000%
  1 年 0.350% 0.350% 0.000%
  2 年 0.450% 0.450% 0.000%
  3 年 0.500% 0.500% 0.000%
  4 年 0.550% 0.550% 0.000%
  5 年 0.700% 0.700% 0.000%
         
スーパー定期預金300万円未満      
  1ヶ月 0.250% 0.250% 0.000%
  3ヶ月 0.250% 0.250% 0.000%
  6ヶ月 0.270% 0.270% 0.000%
  1 年 0.350% 0.350% 0.000%
  2 年 0.400% 0.400% 0.000%
  3 年 0.450% 0.450% 0.000%
  4 年 0.500% 0.500% 0.000%
  5 年 0.650% 0.650% 0.000%
         
変動金利定期預金(3年)      
   1,000万円以上 0.350% 0.350% 0.000%
    300万円以上 0.320% 0.320% 0.000%
    300万円未満 0.320% 0.320% 0.000%
       
期日指定定期預金      
    1年以上2年未満 0.350% 0.350% 0.000%
    2年以上 0.400% 0.400% 0.000%
       
財形貯蓄(2年以上)      
    一般財形貯蓄 0.400% 0.400% 0.000%
    財形年金貯蓄 0.410% 0.410% 0.000%
    財形住宅貯蓄 0.410% 0.410% 0.000%




Copyright 2002 秋田信用金庫