平成21年2月17日

2月17日より預金金利を引き下げします。


 当金庫は、預金金利の引き下げを実施致しますので、お知らせします。


1. 実施日 平成21年2月17日(火)より
2. 新利率
 
預金種類 変更後 現行 引き下げ幅
定期積金(3年未満) 0.170% 0.220% 0.05%
(3年以上) 0.200% 0.250% 0.05%
スーパー定期 300万円以上 (1ヶ月) 0.100% 0.150% 0.05%
(3ヶ月) 0.100% 0.150% 0.05%
(6ヶ月) 0.120% 0.170% 0.05%
(1年) 0.200% 0.250% 0.05%
(2年) 0.250% 0.350% 0.10%
(3年) 0.300% 0.400% 0.10%
(4年) 0.350% 0.450% 0.10%
(5年) 0.400% 0.600% 0.20%
 
スーパー定期 300万円未満(1ヶ月) 0.100% 0.150% 0.05%
(3ヶ月) 0.100% 0.150% 0.05%
(6ヶ月) 0.120% 0.170% 0.05%
(1年) 0.200% 0.250% 0.05%
(2年) 0.200% 0.300% 0.10%
(3年) 0.250% 0.350% 0.10%
(4年) 0.300% 0.400% 0.10%
(5年) 0.350% 0.550% 0.20%
 
大口定期(1ヶ月) 0.100% 0.150% 0.05%
(3ヶ月) 0.100% 0.150% 0.05%
(6ヶ月) 0.150% 0.200% 0.05%
(1年) 0.250% 0.300% 0.05%
(2年) 0.300% 0.400% 0.10%
(3年) 0.350% 0.450% 0.10%
(4年) 0.400% 0.500% 0.10%
(5年) 0.450% 0.650% 0.20%

他預金等につきましては、「金利情報」をご覧下さい。




Copyright 2009 秋田信用金庫